Solde du compte principal
10 M FCFA
+2,4 %
Compte 7671…1992 · OUVERT
Solde consolidé du participant TGD999
Demandes envoyées
142
+18 %
Dont 96 irrévocables
Demandes RTP sur les 30 derniers jours
Paiements reçus
1 850 000 FCFA
+12,5 %
Encaissements irrévocables
Volume cumulé sur la période
Taux de conversion
67,6 %
+4,5 %
Demandes acceptées par le payeur
En hausse régulière depuis 3 mois
Flux financiers
Montants demandés et encaissés sur la périodeMontants demandés et encaissés
Dernières demandes de paiement
Demandes RTP récentes de toutes les applications connectées
| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RTP-mw89ubv09qb31tAchat de 2 journal(aux) sur Kioskfy | MG Mathias GNOYITogo · TG | 650 FCFA | Irrévocable | 08 nov. · 20:15 | |
RTP-mw89q2voxez510Achat de 2 journal(aux) sur Kioskfy | MG Mathias GNOYITogo · TG | 650 FCFA | Irrévocable | 08 nov. · 20:11 | |
RTP-mw89on5rlxaez6Achat de 2 journal(aux) sur Kioskfy | AR Akiziou RoTogo · TG | 650 FCFA | Envoyée | 08 nov. · 20:10 | |
RTP-mw89k1t83j2tr4Achat de 2 journal(aux) sur Kioskfy | AR Akiziou RoTogo · TG | 650 FCFA | Envoyée | 08 nov. · 20:07 | |
RTP-acc-dyn-001Test compte dynamique kioskfy | AR Akiziou RoTogo · TG | 100 FCFA | Initiée | 08 nov. · 19:58 | |
RTP-mw82b0r2xlmr05Achat de 4 journal(aux) sur Kioskfy | AD Awa DIARRACôte d’Ivoire · CI | 1 300 FCFA | Rejetée | 07 nov. · 16:50 | |
RTP-mw82aa4t7kpm91Abonnement mensuel kiosque | AD Awa DIARRACôte d’Ivoire · CI | 2 500 FCFA | Irrévocable | 07 nov. · 16:44 | |
RTP-mw79w8g2vpmj77Abonnement trimestriel | MK Moussa KONÉSénégal · SN | 7 200 FCFA | Annulée | 06 nov. · 10:05 |
Lignes par page
Page 1 sur 2